|
| コース一覧 | |||||
| [NO]タイトル | カテゴリ | 出題数 | 合格点 | 制限時間 | クリア一覧 |
| [2]コマンドクイズ | Linux基礎 No2 | 10問 | 8問 | 30分 | ランキング 新着リスト |
| コマンドのオプションクイズです | |||||
| [1]Linux基礎 | Linux基礎 | 10問 | 8問 | 30分 | ランキング 新着リスト |
| ディレクトリ等のLinux基本クイズです。 | |||||
| カテゴリ一覧 |
Linux基礎(10) Linux基礎 No2(10) |
「解説」は、CentOS8でのコマンド実行結果を記載しています。
ご意見、ご感想、ご要望等は、「問い合わせフォーム」にお願いします。