Yumidon.com |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2007/01/29 10:05) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:6453人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:270人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:47.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linuxネットワーク ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 15:29) 成績:100.0%、タイム:0分28秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4050人 | Linuxネットワーク |
問題数:10問 | 合格者:368人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:74.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 15:44) 成績:100.0%、タイム:0分20秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3794人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:150人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:58.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:33) 成績:100.0%、タイム:0分26秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4327人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:562人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:81.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:11) 成績:100.0%、タイム:0分25秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3316人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:179人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:65.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ネットワーク ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:29) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3561人 | Linux基礎 ネットワーク |
問題数:10問 | 合格者:186人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:69.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux コマンド ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/10/03 17:59) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:7525人 | Linux基礎 コマンド |
問題数:10問 | 合格者:410人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:67.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ XwindowSystem ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 16:17) 成績:100.0%、タイム:0分18秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3578人 | XwindowSystem |
問題数:10問 | 合格者:122人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:68.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 15:18) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3257人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:109人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:57.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 16:27) 成績:100.0%、タイム:0分24秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3567人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:146人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:65.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |