Yumidon.com |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2007/01/29 10:05) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:6177人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:265人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:47.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linuxネットワーク ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 15:29) 成績:100.0%、タイム:0分28秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3934人 | Linuxネットワーク |
問題数:10問 | 合格者:363人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:75.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 15:44) 成績:100.0%、タイム:0分20秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3695人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:150人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:58.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:33) 成績:100.0%、タイム:0分26秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4228人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:550人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:81.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:11) 成績:100.0%、タイム:0分25秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3236人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:178人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:65.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ネットワーク ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:29) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3441人 | Linux基礎 ネットワーク |
問題数:10問 | 合格者:185人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:70.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux コマンド ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/10/03 17:59) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:6913人 | Linux基礎 コマンド |
問題数:10問 | 合格者:397人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:68.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ XwindowSystem ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 16:17) 成績:100.0%、タイム:0分18秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3497人 | XwindowSystem |
問題数:10問 | 合格者:122人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:68.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 15:18) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3160人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:107人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:57.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 16:27) 成績:100.0%、タイム:0分24秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3483人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:145人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:66.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |