Yumidon.com |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2007/01/29 10:05) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:6526人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:275人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:47.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linuxネットワーク ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 15:29) 成績:100.0%、タイム:0分28秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4073人 | Linuxネットワーク |
問題数:10問 | 合格者:371人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:74.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 15:44) 成績:100.0%、タイム:0分20秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3808人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:151人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:58.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:33) 成績:100.0%、タイム:0分26秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4345人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:570人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:81.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:11) 成績:100.0%、タイム:0分25秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3332人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:179人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:65.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ネットワーク ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:29) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3574人 | Linux基礎 ネットワーク |
問題数:10問 | 合格者:188人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:69.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux コマンド ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/10/03 17:59) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:7648人 | Linux基礎 コマンド |
問題数:10問 | 合格者:416人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:67.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ XwindowSystem ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 16:17) 成績:100.0%、タイム:0分18秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3588人 | XwindowSystem |
問題数:10問 | 合格者:122人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:68.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 15:18) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3270人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:109人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:57.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 16:27) 成績:100.0%、タイム:0分24秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3580人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:147人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:66.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |