Yumidon.com |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2007/01/29 10:05) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:6500人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:275人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:47.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linuxネットワーク ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 15:29) 成績:100.0%、タイム:0分28秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4066人 | Linuxネットワーク |
問題数:10問 | 合格者:370人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:74.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 15:44) 成績:100.0%、タイム:0分20秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3803人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:150人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:58.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:33) 成績:100.0%、タイム:0分26秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4340人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:569人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:81.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:11) 成績:100.0%、タイム:0分25秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3327人 | Linux基礎 |
問題数:10問 | 合格者:179人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:65.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux基礎 ネットワーク ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 14:29) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3570人 | Linux基礎 ネットワーク |
問題数:10問 | 合格者:187人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:69.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux コマンド ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/10/03 17:59) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:7600人 | Linux基礎 コマンド |
問題数:10問 | 合格者:415人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:67.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ XwindowSystem ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 16:17) 成績:100.0%、タイム:0分18秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3583人 | XwindowSystem |
問題数:10問 | 合格者:122人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:68.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:dollardollar (2019/03/27 15:18) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3265人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:109人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:57.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ Linux いろいろ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:monjirou (2006/06/01 16:27) 成績:100.0%、タイム:0分24秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3574人 | Linux いろいろ |
問題数:10問 | 合格者:146人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:65.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |